◆資料ダウンロード
スペックシート(第6版)
■標準液校正
自動校正、手動校正を用意しました。使用目的に合わせ簡単に行えます。
■フロントメンテナンス
表示部がケースと一体となっており、取り外すことなく標準液校正、電極交換などのメンテナンスが行えます。
■自己診断機能
測定値異常、校正異常、内部回路異常を自己診断し、表示・出力で知らせます。
■純水測定可能
オプションの溶液温度補償を選択することにより純水の測定も可能です。
項目 | 仕様 |
---|---|
入力 | ガラス電極,ORP電極,アンチモン電極 |
測定レンジ | 0.00~14.00pH(-1.500~1.500V※) |
出力レンジ | 測定レンジ内でスパン幅4pH(0.5V※)以上で任意に設定可能 |
出力 | 2線式直流電流伝送方式 伝送出力:4~20mADC絶縁出力 負荷抵抗550ΩMAX(24VDC時) |
表示 | LCD |
直線性(電極含まず) | ±0.03pH(±0.003V※) |
再現性(電極含まず) | ±0.01pH(±0.001V※) |
標準液校正 | JIS標準液を用いた自動校正,pH値設定不要、または手動校正 |
自己診断 | pH(ORP)値異常,温度異常,校正異常、内部回路異常 |
温度補償 | 補償範囲:0~100℃ 温度素子:Pt1000 |
その他機能 | ホールド機能:電流出力をホールド シフト機能:表示・出力を±2.00pHの範囲でシフト(補正) ケーブル長補正:温度素子のケーブル抵抗をキャンセル |
オプション機能 | 溶液温度補償:純水測定用温度補償機能 |
使用環境 | -10~60℃,5%~95%RH |
電源 | 電源 18~30VDC |
ケース | 構造 :防水構造(IP67,NEMA4相当) 材質 :アルミ鋳物 ケ-ブル接続口 :G 1/2 3カ所 |
外形寸法(mm) | 170(W)×100(H)×105(D)(本体部) |
取り付け | 2インチパイプ(専用取付金具使用),壁取り付け |
質量 | 約1.7kg |
形式承認番号 | 第SS061号(ガラス電極のみ) |
注)※はORP計の仕様です。 |